一、基礎信息
單位名稱 | 肇慶亞洲鋁廠有限公司 | ||
生產地址 | 廣東省肇慶高新技術產業開發區 | ||
統一社會信用代碼 | 914412007583497832 | 法定代表人 | 李樹洪 |
聯系人 | 楊小亮 | 聯系電話 | 0758-6928785 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產經營新型合金材料、鋁型材、鋁制品(鋁管、鋁片)、鋁門窗及其配件、模具、鋁板,產品國內外銷售。 | ||
主要產品 | 生產規模 | ||
鋁型材 | 30萬噸 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | |||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||||||
WS00018 | 112.84 22.34 | 納管 | COD | 45 | 90 | 無 | ||||||||||||||
氨氮 | 3.5 | 10 | 無 | |||||||||||||||||
SS | 4L | 60 | 無 | |||||||||||||||||
六價鉻 | 未檢出 | 0.5 | 無 | |||||||||||||||||
總鉻 | 未檢出 | 1.5 | 無 | |||||||||||||||||
鎳 | 未檢出 | 1.0 | 無 | |||||||||||||||||
總磷 | 0.02 | 0.5 | 無 | |||||||||||||||||
石油類 | 0.45 | 5.0 | 無 | |||||||||||||||||
PH | 7.56 | 6-9 | 無 | |||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口數量 | 76 | |||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||||||
FQ00016-17 | 112.84 23.33 | 排環境 | 煙塵 | <20<> | 100 | 無 | ||||||||||||||
二氧化硫 | 4 | 850 | 無 | |||||||||||||||||
氮氧化物 | 85 | 200 | 無 | |||||||||||||||||
FQ00098-FQ00108 | 112.84 22.33 | 排環境 | 硫酸霧 | 1.18 | 35 | 無 | ||||||||||||||
FQ00109-FQ00116 | 112.84 22.33 | 排環境 | 氮氧化物 | 65 | 200 | 無 | ||||||||||||||
煙塵 | <20 | 30 | 無 | |||||||||||||||||
二氧化硫 | 9 | 50 | 無 | |||||||||||||||||
FQ00117-FQ00124 | 112.84 22.33 | 排環境 | 粉塵 | <20 | 120 | 無 | ||||||||||||||
非甲烷總烴 | 0.35 | 120 | 無 | |||||||||||||||||
FQ-01187-01190 | 112.84 22.33 | 排環境 | 顆粒物 | <20 | 120 | 無 | ||||||||||||||
總VOCs | 80.1 | 90 | 無 | |||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | |||||||||||||||||
表面處理污泥 | 是 | 委托處置 | 23.63噸 | |||||||||||||||||
油漆廢物 | 是 | 委托處置 | 23.28噸 | |||||||||||||||||
廢礦物油 | 是 | 委托處置 | 20.21噸 | |||||||||||||||||
廢油漆空桶 | 是 | 委托處置 | 4.69噸 | |||||||||||||||||
含鎳污泥 | 是 | 委托處置 | 1.38噸 | |||||||||||||||||
鋁灰渣 | 是 | 委托處置 | 1679.32噸 | |||||||||||||||||
一般固體廢物 (工業垃圾) | 否 | 委托處置 | 645.5 | |||||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||||||
東界 | 58.7 | -- | 65 | 55 | 否 | |||||||||||||||
南界 | 57.7 | -- | 65 | 55 | 否 | |||||||||||||||
西界 | 55.5 | -- | 65 | 55 | 否 | |||||||||||||||
北界 | 56.0 | -- | 65 | 55 | 否 | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 廢水處理設施 | 2008年 | 4296噸/天 | 正常 |
含鎳廢水處理設施 | 2021年 | 150m3/天 | 正常 | |
廢水生化處理系統 | 2021年 | 100m3/天 | 正常 | |
氨氮廢水處理設施 | 2021年 | 120m3/天 | 正常 | |
大氣污染物 | 布袋除塵器 | 2008年 | 110000m3/h | 正常 |
硫酸霧塔 | 2008年 | 800000m3/h | 正常 | |
UV光解治理設施 | 2017年 | 100000m3/h | 正常 | |
RTO廢氣處理設施 | 2021年 | 400000m3/h | 正常 | |
噴粉固化廢氣處理設施 | 2021年 | 52000m3/h | 正常 | |
氨氣處理設施 | 2021年 | 50000m3/h | 正常 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
年產12萬噸新型鋁合金材料 | 肇慶高新技術產業開發區環境保護局 | 2004年6月 | 肇高環函[2004]3號 | 肇慶高新技術產業開發區環境保護局 | 2008年3月 | 肇高環函[2008]9號 |
年產30萬噸新型鋁合金材料擴建項目 | 肇慶市環保局 | 2007年4月 | 肇環建[2007]8號 | 肇慶市環保局 | 2009年12月 | 肇環建[2009]196號 |
年產4.5萬噸氧化生產線擴建項目 | 肇慶市環保局 | 2012年5月 | 肇慶高新區環保局 | 2016年12月 | ||
表面處理廢渣綜合利用項目 | 肇慶市環保局 | 2020年7月 | 肇環高新建[2020]38號 | |||
其他環境保護行政許可情況 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 肇慶市環保局 | 備案時間 | 2019年12月09日 |
主要內容 | 預案適用本公司生產運營過程中人為(錯誤操作、操作失誤、管理缺陷)不可抗拒力量通常為自然災害(臺風、暴雨)以及設備故障等造成的廢氣、廢水、固廢(包括危險廢物)等環境污染、破壞事件;化學原料、管道天然氣、產品等因泄露繼而發生燃燒、爆炸等,影響空氣、地表水水質、土壤等的其他嚴重污染事件。預案根據事件的危害程度,制定了不同的響應級別和對應的對應措施,保證一旦發生環境事件時將危害降至最低。 |
六、環境自行監測方案
主要內容 | 我司委托第三方對我司廢水、廢氣、無組織排放、噪聲、廢水比對、廢氣比對進行排污自行監測。 |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 | 無 |
填表說明:排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。